
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 10:58 | 10:58 | 0 分鐘 |
2 | 08:44 | 10:23 | 100 分鐘 | |
3 | 08:34 | 08:39 | 5 分鐘 | |
4 | 06:38 | 07:50 | 72 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
6 | 2023-09-28 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
7 | 19:52 | 21:14 | 82 分鐘 | |
8 | 18:39 | 19:05 | 27 分鐘 | |
9 | 18:16 | 18:33 | 17 分鐘 | |
10 | 10:54 | 11:41 | 47 分鐘 | |
11 | 09:51 | 10:50 | 59 分鐘 | |
12 | 08:40 | 09:27 | 48 分鐘 | |
13 | 08:29 | 08:37 | 9 分鐘 | |
14 | 2023-09-27 | 22:25 | 23:23 | 58 分鐘 |
15 | 18:29 | 19:32 | 64 分鐘 | |
16 | 18:09 | 18:27 | 18 分鐘 | |
17 | 08:29 | 10:57 | 148 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
19 | 2023-09-26 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
20 | 18:19 | 19:20 | 61 分鐘 | |
21 | 08:55 | 11:44 | 169 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
23 | 2023-09-25 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
24 | 18:08 | 19:59 | 111 分鐘 | |
25 | 11:12 | 11:43 | 31 分鐘 | |
26 | 10:50 | 10:57 | 6 分鐘 | |
27 | 08:06 | 10:45 | 160 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
29 | 2023-09-24 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
30 | 19:20 | 20:15 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yus094.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
